数据库名称: | JSTOR过刊数据库 |
试用网址: | https://www.jstor.org |
试用时间: | 即日起~2023/6/6 |
简介: | JSTOR是以建立完整的重要学术期刊文献档案,节省图书馆保存期刊馆藏所需的人力物力,弥补传统保存纸本期刊所无法做到的完整性为目标所成立之组织。JSTOR专门收录过期期刊,收录年限不同,收录各期刊完整的卷期。 |
版本: | 网络版,直接连线。 |
同时上线人数: | 无人数限制。 |
账号/密码: | 锁IP方式,免账号密码。 |
JSTOR全名为Journal Storage,始于1995年美仑基金会对过期期刊进行数字化的数字典藏项目,而后成为非营利性机构。
目前,JSTOR拥有来自138个国家的4,703个参与会员,参与的出版社达533家。JSTOR的全文库是以政治学、经济学、哲学、历史、艺术等人文社会学科主题为中心,兼有一般科学性主题共十几个领域的代表性学术期刊的全文库。
JSTOR期刊来自于大学、商业、专业学会、大学系所、博物馆的出版社以及部分独立出版社,内容绝大部分都从第1卷1期开始,最早可回溯至1665年。
专辑名称 | 收录主题 |
Arts & Sciences I | 经济学,历史,政治学,社会学,统计学,非洲裔美国研究 |
Arts & Sciences II | 经济学,历史,考古学,经典,地区研究(拉丁美洲,中东,斯拉夫,非洲和亚洲) |
Arts & Sciences III | 语言与文学,音乐,电影研究,民俗,表演艺术,宗教,艺术与艺术史,建筑与建筑史 |
Arts & Sciences IV | 法律,心理学,公共政策与行政,商业,教育 |
Arts & Sciences V | 历史,语言与文学,艺术与艺术史,哲学,经典 |
Arts & Sciences VI | 政治学,教育学,语言学,经济学,区域研究 |
Arts & Sciences VII | 超过35个学科,包括历史,艺术和艺术史,语言文学,社会学和统计学 |
Arts & Sciences VIII | 艺术与艺术史,语言与文学,历史,教育,哲学,古典研究,音乐 |
Arts & Sciences IX | 商业,经济学,考古学,人类学,政治学,地区研究 |
Arts & Sciences X | 商业,社会学,经济学,教育,金融,科学史,技术与医学,公共政策与行政 |
Arts & Sciences XI | 历史,语言与文学,艺术与艺术史,亚洲研究,拉丁美洲研究,非洲裔美国研究 |
Arts & Sciences XII | 法律,政治学,教育,社会学,犯罪学,社会工作,心理学,亚洲研究 |
Arts & Sciences XIII | 语言与文学,哲学,宗教,艺术与艺术史,音乐,历史,古典研究 |
Arts & Sciences XIV | 语言文学,政治学,通信研究,考古学,亚洲研究 |
Arts & Sciences XV | 历史,语言与文学,哲学,犹太研究,数学,宗教,艺术与艺术史,统计学 |
Life Sciences | 生物科学,生态学,植物学,保护,古生物学,动物学,一般科学,流行病学,护理,健康科学 |
Business & Economics | 经济学,金融,管理和组织行为 |
Business I | 经济学,金融 |
Business II | 经济学,金融 |
Business III | 经济学,金融 |
Business IV | 经济学,金融 |
Health & General Sciences | 一般科学,流行病学,护理,生物科学,健康科学 |
Hebrew Journals | 犹太研究,语言与文学,考古学 |
Ireland | 爱尔兰研究,历史,语言与文学,考古学 |
Jewish Studies | 犹太研究,语言文学,宗教,历史 |
Biological Sciences | 生物科学,生态学,植物学,保护,古生物学,动物学 |
Ecology & Botany I | 生物科学,生态学,植物学 |
Ecology & Botany II | 生物科学,生态学,植物学 |
Language & Literature | 语言文学,非洲研究,美国研究,女权主义妇女研究 |
Mathematics & Statistics | 数学,统计科学 |
Music | 音乐理论,音乐教育,音乐研究 |
Lives of Literature | 收集深入研究核心文学运动相关的作家和作品的学术期刊 |
Sustainability | 关于环境压力及其对社会影响的学术探讨和政策研究专辑 |
19th Century British Pamphlets | 涵盖当时的关键政治、社会、技术和环境问题,由英国研究图书馆(RLUK)创建 |
Global Plants | 植物科学主题 (世界最大植物标本数据库) |
JSTOR附件.docx
JSTOR使用指南_2022.pdf