序号 | 类目 | 内 容 | ||||||
1 | 项目名称 | 长安大学渭水校区逸夫图书馆维修工程施工合同 | ||||||
2 | 金额 | 49964.08元 | ||||||
3 | 资金来源 | 本科教学审核评估 | ||||||
4 | 施工单位 | 陕西贝克节能工程有限公司 | ||||||
4 | 项目时间 | 2017年10月7日—10月23日 | ||||||
5 | 项目内容 | 1书架拆装 | ||||||
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 (元) | 备注 | ||
1 | 墙面局部维修 | 391.44 | ㎡ | 25.34 | 9919.09 | 品牌:立邦 | ||
2 | 墙面开裂修补 | 332.97 | ㎡ | 25.34 | 8437.46 | 品牌:立邦 | ||
3 | 墙面脱落恢复 | 175.37 | ㎡ | 25.34 | 4443.88 | 品牌:立邦 | ||
4 | 插座更换 | 54 | 个 | 38.6 | 2084.4 | 品牌:鸿雁 | ||
5 | 加盖面板及 插座固定 |
193 |
个 |
18 |
3474 |
品牌:鸿雁 | ||
6 | 地插更换 | 6 | 个 | 140 | 840.00 | 品牌:鸿雁 | ||
7 | 线槽及地槽安装 | 203 | m | 26.85 | 5450.55 | 品牌:鸿雁 | ||
8 | 踢脚线更换及安装 | 15.2 | m | 56 | 851.2 | 大理石 | ||
9 | 石膏板更换 | 28 | 块 | 32 | 896.00 | 品牌:泰山 | ||
10 | 踢脚线顶部补缝零工 | 10 | 工日 | 240 | 2400.00 | |||
11 | 窗户把手更换 | 67 | 把 | 38.5 | 2579.50 | |||
12 | 窗户把手加固 | 41 | 把 | 10 | 410.00 | |||
13 | 网格地垫铺设 | 70 | m | 26 | 1820.00 | |||
14 | 踢脚线加固 | 437.8 | m | 10 | 4378.00 | |||
15 | 标识牌加固 | 28 | 个 | 10 | 280.00 | |||
16 | 清洁小工 | 10 | 工日 | 150 | 1500.00 | |||
17 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 200 | 200.00 | |||
合计:肆万玖仟玖佰陆拾肆元零捌分(¥:49964.08元整)
| ||||||||
6 | 施工地点 | 渭水校区逸夫图书馆 | ||||||
7 | 经办人 | 周怡波 |