2019年长安大学图书馆纸质资源采购项目验收表
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 中文图书 |
2 | 供应商 | 湖北三新文化传媒有限公司 |
3 | 数量 | 22711册 |
4 | 金额 | 1069785.93元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 中文图书 |
2 | 供应商 | 陕西天启发行有限公司 |
3 | 数量 | 16384册 |
4 | 金额 | 740566.50元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 中文图书 |
2 | 供应商 | 陕西万邦图书城有限公司 |
3 | 数量 | 11069册 |
4 | 金额 | 571847.21元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 中文图书 |
2 | 供应商 | 北京人天书店有限公司 |
3 | 数量 | 24034册 |
4 | 金额 | 1028621.58 元 |
5 | 经费来源 | 图书期刊购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 中文图书 |
2 | 供应商 | 江苏凤凰出版传媒集团 |
3 | 数量 | 863册 |
4 | 金额 | 32417.91元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 中文图书 |
2 | 供应商 | 西安市新华书店 |
3 | 数量 | 532册 |
4 | 金额 | 30422.15元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 中文图书 |
2 | 供应商 | 零购 |
3 | 数量 | 27册 |
4 | 金额 | 1350元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 外文图书 |
2 | 供应商 | 国图贸易集团 |
3 | 数量 | 249册 |
4 | 金额 | 169844.06元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 中文期刊 |
2 | 供应商 | 北京海天华教文化传播有限公司 |
3 | 数量 | 687种923份 |
4 | 金额 | 281951.57元 |
5 | 经费来源 | 绩效-图书购置专项 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 外文期刊(影印) |
2 | 供应商 | 世界图书出版社 |
3 | 数量 | 2种2份 |
4 | 金额 | 11383元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 外文期刊(原版) |
2 | 供应商 | 图书进出口公司 |
3 | 数量 | 53种54份 |
4 | 金额 | 1323000元 |
5 | 经费来源 | 图书购置专项,图书资料购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
序号 | 类目 | 内容 |
1 | 项目名称 | 2020年报纸 |
2 | 供应商 | 长大收发室 |
3 | 数量 | 19种19份 |
4 | 金额 | 6752元 |
5 | 经费来源 | 图书购置费 |
6 | 存放地点 | 长安大学图书馆 |
2019年长安大学图书馆纸质资源采购项目验收表(馆务公开).docx